Лабиринт. полуфинал, утеш. старт, 15.06.2019. Протокол результатов.
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
МЖ10-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 269 | Корыхалов | Егор | 2007 | Калинка-ИВС | 00:02:57 | 1 | |
2 | 279 | Савко | Андрей | 2007 | Калинка-ИВС | 00:03:24 | 2 | +0:27 |
3 | 260 | Булахов | Константин | 2008 | Калинка-ИВС | 00:03:48 | 3 | +0:51 |
4 | 263 | Евгенов | Сергей | 2008 | Калинка-ИВС | 00:04:01 | 4 | +1:04 |
5 | 258 | Артамошина | Виктория | 2009 | Калинка-ИВС | 00:04:48 | 5 | +1:51 |
6 | 288 | Усов | Максим | 2007 | Калинка-ИВС | 00:05:30 | 6 | +2:33 |
7 | 259 | Бубнов | Петр | 2008 | Калинка-ИВС | 00:09:47 | 7 | +6:50 |
8 | 1025 | Егорова | Екатерина | 2006 | Школа-285 | 07:31:30 | 8 | +448:33 |
9 | 315 | Иванов | Егор | 2010 | Лыткарино-Глухова | 19:36:12 | 9 | +1173:15 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
Ж13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 322 | Осмоловская | Юлия | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:03:56 | 1 | |
2 | 319 | Манышина | Оксана | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:04:28 | 2 | +0:32 |
3 | 375 | Елтышева | Анастасия | 2005 | Школа-285 | 00:05:52 | 3 | +1:56 |
4 | 323 | Туловская | Яна | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:06:12 | 4 | +2:16 |
5 | 314 | Грачёва | Виктория | 2006 | Лыткарино-Глухова | 00:06:54 | 5 | +2:58 |
6 | 284 | Смирнова | Дарья | 2004 | Калинка-ИВС | 00:09:24 | 6 | +5:28 |
7 | 271 | Кузнецова | Ульяна | 2006 | Калинка-ИВС | 00:10:43 | 7 | +6:47 |
8 | 285 | Смирнова | Мария | 2006 | Калинка-ИВС | cнят | | |
9 | 374 | Гайнитдинова | Екатерина | 2005 | Школа-285 | cнят | | |
10 | 376 | Кочмарева | Александра | 2005 | Школа-285 | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
М13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 291 | Шифрин | Родион | 2005 | Калинка-ИВС | 00:03:44 | 1 | |
2 | 290 | Чеканов | Василий | 2004 | Калинка-ИВС | 00:04:01 | 2 | +0:17 |
3 | 384 | Ушаков | Артем | 2006 | Школа-285 | 00:04:03 | 3 | +0:19 |
4 | 311 | Антонов | Филипп | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:04:06 | 4 | +0:22 |
5 | 265 | Иванов | Кирилл | 2006 | Калинка-ИВС | 00:05:08 | 5 | +1:24 |
6 | 393 | Лемницкий | Андрей | 2005 | Школа-574 | 00:05:19 | 6 | +1:35 |
7 | 317 | Краснов | Никита | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:09:20 | 7 | +5:36 |
8 | 275 | Мызников | Алексей | 2006 | Калинка-ИВС | cнят | | |
9 | 318 | Литовченко | Иван | 2004 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
10 | 378 | Никитин | Данил | 2006 | Школа-285 | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 336 | Терская | Ольга | 1980 | О-Сестрорецк | 00:05:59 | 1 | |
2 | 148 | Шадрина | Елена | 1955 | Экстремум | 00:08:10 | 2 | +2:11 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 446 | Масловский | Дмитрий | 1991 | Белгород | 00:02:55 | 1 | |
2 | 262 | Воронов | Роман | 2002 | Калинка-ИВС | 00:03:54 | 2 | +0:59 |
3 | 320 | Нольде | Николай | 2002 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
МЖ5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2006 | Степанов | Лев | 0 | лично | 00:06:17 | 1 | |
2 | 1008 | Амелина | Яна | 2012 | Nikiforov-team | 00:06:57 | 2 | +0:40 |
3 | 1006 | Амелин | Матвей | 2012 | Nikiforov-team | 00:07:30 | 3 | +1:13 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5 Утеш-старт
Утеш-старт
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 326 | Бархатов | Даниил | 2006 | О-Сестрорецк | 00:05:14 | 1 | |
2 | 438 | rezerv | | 1980 | rezerv | 00:05:38 | 2 | +0:24 |
3 | 383 | Учеваткин | Андрей | 2007 | Школа-285 | 00:06:41 | 3 | +1:27 |
4 | 380 | Полищук | Арина | 2007 | Школа-285 | 00:09:13 | 4 | +3:59 |
5 | 165 | Большакова | Галина | 1955 | Азимут | 00:10:11 | 5 | +4:57 |
6 | 1010 | Плешкань | Дмитрий | 2009 | Nikiforov-team | 00:10:33 | 6 | +5:19 |
7 | 186 | Фирсова | Тамара | 1957 | Азимут | 00:11:47 | 7 | +6:33 |
8 | 1032 | Учеваткина | Галина | 1970 | Школа-285 | 00:12:48 | 8 | +7:34 |
9 | 385 | Чимбур | Анна | 2008 | Школа-285 | 00:13:52 | 9 | +8:38 |
10 | 377 | Масленникова | Эвелина | 2007 | Школа-285 | cнят | | |
11 | 379 | Погожаев | Сергей | 2008 | Школа-285 | cнят | | |
12 | 1026 | Куйко | Игорь | 2009 | Школа-285 | cнят | | |
13 | 1027 | Папенкова | Любовь | 2008 | Школа-285 | cнят | | |
14 | 1041 | rezerv | | 2008 | rezerv | cнят | | |
15 | 1048 | rezerv | | 1979 | rezerv | cнят | | |
16 | 2001 | Стреков | Илья | 0 | лично | cнят | | |
17 | 2002 | Пензева | Тая | 0 | лично | cнят | | |
18 | 2003 | Грумбков | Андрей | 0 | лично | cнят | | |
19 | 2004 | Куров | Марк | 0 | лично | cнят | | |