Ïàìÿòè Äèìû Ôàòèäèíîâà
25.08.2019, Ìàëèíîâàÿ ãîðà

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

MA, 15 ÊÏ, 7.300 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15(110)   
   1 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÍÈÊÎËÀÉ         NordWest ÑÏÁ         ÊÌÑ    46 1998 00:46:15      1       2:53( 31)(  1)    1:38( 32)(  1)    1:21( 33)(  1)    3:46( 34)(  1)    4:15( 35)(  1)    3:48( 36)(  2)    1:32( 37)(  1)    3:05( 38)(  1)    6:11( 39)(  1)    4:49( 40)(  1)    2:59( 41)(  2)    1:51( 42)(  2)    2:24( 43)(  1)    2:37( 44)(  2)    1:33(110)(  1)    1:33
   2 ÔÀÐÕÓÒÄÈÍÎÂ ÐÀÂÈËÜ        Äåôñïîðò             ÌÑ     83 1981 00:56:19      2       3:59( 31)(  5)    2:54( 32)( 11)    1:32( 33)(  3)    4:12( 34)(  4)    5:07( 35)(  8)    3:48( 36)(  2)    1:44( 37)(  3)    3:34( 38)(  3)    9:06( 39)( 12)    6:17( 40)(  4)    3:12( 41)(  3)    1:47( 42)(  1)    2:48( 43)(  2)    2:38( 44)(  3)    2:08(110)( 12)    1:33
   3 ÁÎÐÅÂÈ× ÀËÅÊÑÅÉ           Áåëûå Íî÷è - ßðêèé ì ÊÌÑ    10 1976 00:56:38      3       3:50( 31)(  3)    2:06( 32)(  2)    1:45( 33)(  9)    4:14( 34)(  5)    4:44( 35)(  3)    4:35( 36)(  9)    1:50( 37)(  4)    4:15( 38)( 10)    7:00( 39)(  2)    5:48( 40)(  2)    2:57( 41)(  1)    2:16( 42)(  6)    3:16( 43)(  6)    2:33( 44)(  1)    3:40(110)( 21)    1:49
   4 ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÎËÅÃ             110%                 I      54 1974 00:56:40      4       4:05( 31)(  6)    2:15( 32)(  3)    2:06( 33)( 15)    4:16( 34)(  6)    4:53( 35)(  7)    4:20( 36)(  5)    1:54( 37)(  5)    3:56( 38)(  7)    7:37( 39)(  4)    5:48( 40)(  2)    3:47( 41)(  8)    1:57( 42)(  3)    3:12( 43)(  5)    3:07( 44)(  9)    1:49(110)(  5)    1:38
   5 ÔÅÄÎÐΠÒÀÐÀÑ             Ëè÷íî                      191      00:59:44      5       4:13( 31)(  9)    2:22( 32)(  6)    1:45( 33)(  9)    5:13( 34)(  8)    4:48( 35)(  5)    4:10( 36)(  4)    1:56( 37)(  7)    4:39( 38)( 13)    7:54( 39)(  9)    6:44( 40)(  7)    3:32( 41)(  5)    2:22( 42)(  7)    3:26( 43)( 10)    2:49( 44)(  4)    1:50(110)(  7)    2:01
   6 ÔÅÄÎÑÈÍ ÀÍÒÎÍ             Zenmoney.ru          I      84 1979 00:59:58      6       3:54( 31)(  4)    3:32( 32)( 16)    1:34( 33)(  4)    3:58( 34)(  2)    4:48( 35)(  5)    3:39( 36)(  1)    3:57( 37)( 21)    3:26( 38)(  2)    8:52( 39)( 10)    6:33( 40)(  6)    3:36( 41)(  7)    2:28( 42)(  9)    3:17( 43)(  7)    2:58( 44)(  7)    1:35(110)(  3)    1:51
   7 ÃÎËÎÂÈÍ ÀÍÄÐÅÉ            Z-Team                      18 1984 01:04:36      7       4:30( 31)( 11)    2:19( 32)(  5)    1:58( 33)( 13)    8:33( 34)( 22)    4:32( 35)(  2)    4:49( 36)( 10)    2:20( 37)(  9)    4:33( 38)( 12)    7:14( 39)(  3)    6:17( 40)(  4)    4:59( 41)( 17)    3:02( 42)( 16)    2:56( 43)(  3)    3:22( 44)( 14)    1:33(110)(  1)    1:39
   8 ÁÀÐÊÀËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ           110%                       190 1979 01:04:39      8       4:06( 31)(  7)    3:09( 32)( 15)    1:51( 33)( 11)    5:28( 34)( 11)    5:48( 35)( 12)    4:31( 36)(  8)    1:55( 37)(  6)    3:50( 38)(  4)    8:53( 39)( 11)    6:56( 40)(  8)    3:52( 41)( 10)    2:39( 42)( 12)    4:08( 43)( 16)    2:59( 44)(  8)    2:19(110)( 14)    2:15
   9 ÇÀÁÎÉÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ           Ëè÷íî                      189      01:04:49      9       4:10( 31)(  8)    2:50( 32)(  9)    1:36( 33)(  6)    4:32( 34)(  7)    4:46( 35)(  4)    4:58( 36)( 11)    2:44( 37)( 14)    3:51( 38)(  5)   10:26( 39)( 15)    7:43( 40)( 10)    4:06( 41)( 11)    2:13( 42)(  5)    3:26( 43)( 10)    3:12( 44)( 11)    2:05(110)( 11)    2:11
  10 ßÑÈÍÑÊÀÑ ËÈÍÀÑ            OK DAINAVA                  96 1974 01:05:43     10       4:41( 31)( 12)    2:48( 32)(  8)    1:39( 33)(  7)    6:13( 34)( 14)    5:57( 35)( 13)    4:24( 36)(  7)    2:58( 37)( 17)    3:51( 38)(  5)    7:46( 39)(  6)    8:21( 40)( 13)    3:27( 41)(  4)    2:32( 42)( 10)    3:10( 43)(  4)    4:10( 44)( 20)    1:57(110)(  9)    1:49
  11 ÐÀÇÊÈÍ ÑÅÐÃÅÉ             ÒðîôèÎðèåíò                 68 1977 01:12:36     11       4:18( 31)( 10)    4:34( 32)( 20)    1:30( 33)(  2)    6:22( 34)( 17)    6:17( 35)( 15)    4:23( 36)(  6)    3:02( 37)( 18)    4:09( 38)(  9)    7:43( 39)(  5)   12:59( 40)( 21)    4:09( 41)( 12)    2:11( 42)(  4)    4:28( 43)( 20)    2:57( 44)(  6)    1:49(110)(  5)    1:45
  12 ßÊÓØÅ ÀÍÒÎÍ              Ìîõåð                       95 1982 01:14:40     12       4:56( 31)( 13)    2:25( 32)(  7)    2:53( 33)( 20)    6:14( 34)( 15)    5:44( 35)( 11)    5:15( 36)( 14)    6:26( 37)( 24)    5:00( 38)( 15)    7:51( 39)(  8)    8:50( 40)( 14)    4:52( 41)( 16)    2:38( 42)( 11)    4:16( 43)( 17)    3:07( 44)(  9)    2:19(110)( 14)    1:54
  13 ÁÎÐÀ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ       Ëè÷íî                      193      01:15:04     13       7:26( 31)( 22)    3:35( 32)( 17)    2:10( 33)( 16)    5:24( 34)( 10)    7:03( 35)( 17)    5:29( 36)( 15)    2:33( 37)( 11)    4:50( 38)( 14)   10:13( 39)( 14)    7:33( 40)(  9)    4:24( 41)( 14)    2:59( 42)( 14)    3:50( 43)( 14)    3:17( 44)( 13)    2:15(110)( 13)    2:03
  14 ÃÎÐÅÂ ÄÀÍÈÈË              ÑÏÎÐÒÒÓÐ                    19 1995 01:16:45     14       5:20( 31)( 16)    3:05( 32)( 14)    1:35( 33)(  5)    5:19( 34)(  9)   10:32( 35)( 24)    5:04( 36)( 12)    1:43( 37)(  2)    6:58( 38)( 19)   11:53( 39)( 18)    7:45( 40)( 11)    3:49( 41)(  9)    3:01( 42)( 15)    3:20( 43)(  8)    3:57( 44)( 18)    1:41(110)(  4)    1:43
  15 ÒÅÏÀÅ ÏÅÒÐ               Ëè÷íî                       80 1979 01:18:31     15       4:58( 31)( 14)    2:51( 32)( 10)    2:00( 33)( 14)    5:50( 34)( 12)    6:53( 35)( 16)    5:12( 36)( 13)    2:45( 37)( 15)    5:01( 38)( 16)   11:13( 39)( 17)   11:28( 40)( 20)    4:17( 41)( 13)    3:07( 42)( 17)    4:33( 43)( 21)    3:31( 44)( 15)    2:29(110)( 17)    2:23
  16 ÑÎÊÎËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ           CN                          77 1973 01:20:45     16       5:27( 31)( 17)    3:43( 32)( 18)    1:57( 33)( 12)    5:56( 34)( 13)    6:08( 35)( 14)    8:21( 36)( 20)    2:45( 37)( 15)    7:05( 38)( 20)    9:31( 39)( 13)    9:40( 40)( 18)    5:59( 41)( 20)    2:51( 42)( 13)    3:46( 43)( 13)    3:15( 44)( 12)    2:27(110)( 16)    1:54
  17 ÄÇÛÊ ÌÈÕÀÈË               Ëè÷íî                       21 1989 01:24:46     17      10:33( 31)( 24)    3:01( 32)( 12)    1:41( 33)(  8)    4:10( 34)(  3)    5:10( 35)(  9)    5:45( 36)( 16)    2:15( 37)(  8)    4:22( 38)( 11)   10:50( 39)( 16)    9:35( 40)( 17)    5:09( 41)( 19)    4:33( 42)( 21)    4:25( 43)( 19)    4:23( 44)( 21)    6:45(110)( 22)    2:09
  18 ÑÀÌÁÓÐÀ ÄÌÈÒÐÈÉ           31 êï-Ñåñòðîðåöê     II     70 1988 01:24:48     18       3:48( 31)(  2)    2:18( 32)(  4)   12:53( 33)( 24)    7:28( 34)( 20)    5:22( 35)( 10)    7:57( 36)( 19)    3:46( 37)( 19)    4:02( 38)(  8)    7:50( 39)(  7)   13:26( 40)( 22)    3:33( 41)(  6)    2:24( 42)(  8)    3:21( 43)(  9)    2:51( 44)(  5)    1:52(110)(  8)    1:57
  19 ÊÎÐÎÒÅÅÂ ÌÈÕÀÈË           Êîðîòååâû            II     42 1975 01:28:03     19       5:35( 31)( 18)    6:02( 32)( 22)    2:27( 33)( 17)    8:07( 34)( 21)    8:07( 35)( 20)    6:40( 36)( 17)    2:32( 37)( 10)    6:03( 38)( 18)   12:09( 39)( 21)    9:08( 40)( 15)    4:29( 41)( 15)    3:16( 42)( 19)    4:39( 43)( 22)    4:01( 44)( 19)    2:48(110)( 19)    2:00
  20 ÈÂÀÍΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ          Ëè÷íî                       97 1974 01:31:09     20       5:13( 31)( 15)    3:01( 32)( 12)    2:41( 33)( 19)    6:14( 34)( 15)    7:56( 35)( 18)    9:18( 36)( 22)    2:40( 37)( 12)   11:43( 38)( 22)   12:06( 39)( 20)    9:11( 40)( 16)    5:04( 41)( 18)    3:14( 42)( 18)    4:20( 43)( 18)    3:44( 44)( 16)    2:40(110)( 18)    2:04
  21 ÑÀÂ×ÅÍÊÎ ÂËÀÄÈÌÈÐ         ÈÒÌÎøíèêè                   69 1983 01:52:20     21       6:02( 31)( 19)    7:02( 32)( 23)    2:33( 33)( 18)    6:22( 34)( 17)    8:45( 35)( 22)    6:51( 36)( 18)    6:08( 37)( 23)   25:08( 38)( 23)   12:02( 39)( 19)    8:00( 40)( 12)    7:48( 41)( 24)    3:57( 42)( 20)    3:53( 43)( 15)    3:44( 44)( 16)    2:01(110)( 10)    2:04
  22 ÊÓÇÍÅÖΠÑÂßÒÎÑËÀ        ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîëîæñ ÊÌÑ    50 1974 02:01:58     22       8:10( 31)( 23)    4:35( 32)( 21)    4:35( 33)( 23)   11:13( 34)( 23)    9:51( 35)( 23)   12:09( 36)( 24)    4:15( 37)( 22)    7:34( 38)( 21)   14:10( 39)( 23)   10:33( 40)( 19)    6:30( 41)( 22)    5:25( 42)( 22)    6:58( 43)( 24)    5:28( 44)( 22)    6:45(110)( 22)    3:47
  23 ÌÎÑÒÎÂÛÕ ÏÀÂÅË            Ìîñòîâûõ Ïàâåë              61 1989 02:19:02     23       6:32( 31)( 20)    4:29( 32)( 19)    3:26( 33)( 21)    6:38( 34)( 19)    8:44( 35)( 21)    9:43( 36)( 23)    2:42( 37)( 13)    5:33( 38)( 17)   14:59( 39)( 24)   23:38( 40)( 24)    7:00( 41)( 23)   20:42( 42)( 24)    3:35( 43)( 12)   16:21( 44)( 24)    2:55(110)( 20)    2:05
  24 ÅÌÅËÜßÍΠÅÂÃÅÍÈÉ         emelyanoveg                 25 1949 02:51:32     24       6:36( 31)( 21)   25:18( 32)( 24)    3:27( 33)( 22)   13:30( 34)( 24)    8:01( 35)( 19)    8:56( 36)( 21)    3:46( 37)( 19)   27:46( 38)( 24)   13:02( 39)( 22)   20:50( 40)( 23)    6:09( 41)( 21)    8:21( 42)( 23)    4:53( 43)( 23)    9:59( 44)( 23)    8:32(110)( 24)    2:26

MB, 11 ÊÏ, 5.300 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11(110)   
   1 ÃÀÑÊÅÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ           Ëè÷íî                      188      00:48:38      1       4:32( 31)(  2)    5:44( 32)( 12)    2:01( 33)(  5)    6:14( 35)(  1)    6:06( 39)(  1)    6:14( 40)(  2)    4:27( 41)(  3)    2:37( 42)(  1)    3:17( 43)(  1)    3:06( 44)(  2)    2:04(110)(  2)    2:16
   2 ÈÂÀÍΠÀÍÄÐÅÉ             Áåëûå Íî÷è - ßðêèé ì ÊÌÑ    30 1973 00:52:29      2       4:17( 31)(  1)    3:30( 32)(  8)    1:39( 33)(  1)    8:03( 35)(  4)    7:05( 39)(  5)    7:43( 40)(  3)    5:22( 41)(  7)    3:00( 42)(  6)    3:57( 43)(  4)    3:44( 44)(  3)    2:15(110)(  3)    1:54
   3 ÊÎÍÎÂÀËΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ       ËÈ×ÍÎ                       40 1980 00:53:10      3       4:33( 31)(  3)    4:36( 32)( 11)    2:00( 33)(  4)    7:15( 35)(  2)    6:41( 39)(  3)    7:57( 40)(  4)    4:26( 41)(  2)    2:49( 42)(  4)    4:10( 43)(  6)    3:52( 44)(  4)    2:41(110)(  6)    2:10
   4 ÏÈÃÀÐÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ        Mile Sport           I      66 1964 00:56:56      4       5:15( 31)(  6)    3:00( 32)(  2)    2:01( 33)(  5)    8:09( 35)(  5)    7:02( 39)(  4)    8:33( 40)(  6)    5:26( 41)(  8)    3:14( 42)(  8)    4:41( 43)(  8)    4:30( 44)(  9)    2:47(110)(  9)    2:18
   5 ÍÀÐÈÖÀ ÄÌÈÒÐÈÉ            FORESTER                    64 1986 00:57:50      5       5:06( 31)(  5)    2:51( 32)(  1)    1:43( 33)(  2)    9:15( 35)(  9)    7:07( 39)(  6)    9:43( 40)(  8)    4:29( 41)(  4)    2:40( 42)(  2)    7:14( 43)( 14)    3:54( 44)(  5)    1:50(110)(  1)    1:58
   6 ÊÀËÌÛÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ          Ìàíîøè                      33 1967 00:58:42      6       6:27( 31)(  9)    7:21( 32)( 16)    2:34( 33)(  9)    8:28( 35)(  6)    7:46( 39)(  7)    6:10( 40)(  1)    4:09( 41)(  1)    3:12( 42)(  7)    4:05( 43)(  5)    4:00( 44)(  6)    2:18(110)(  4)    2:12
   7 ÊÓÇÜÌÈÍ ÀÍÄÐÅÉ            Ëè÷íî                      196      01:00:54      7       6:40( 31)( 11)    3:24( 32)(  7)    1:44( 33)(  3)    7:42( 35)(  3)    6:36( 39)(  2)   12:46( 40)( 12)    4:36( 41)(  5)    2:41( 42)(  3)    3:33( 43)(  2)    6:29( 44)( 16)    2:42(110)(  7)    2:01
   8 ÊÓÄÐßÂÖÅ ÄÀÍÈËÀ          Ãîëüôñòðèì ÑÄÞØÎÐ-2  Iþ     47 2006 01:04:18      8       4:52( 31)(  4)    3:08( 32)(  4)    2:35( 33)( 10)   11:12( 35)( 12)    7:56( 39)(  8)    9:04( 40)(  7)    6:00( 41)( 10)    4:37( 42)( 15)    5:24( 43)( 12)    4:37( 44)( 10)    2:48(110)( 10)    2:05
   9 ÁÓÐÄÀ ÞÐÈÉ                ÄÒ  Ïóøêèí           I      12 1965 01:09:59      9       6:04( 31)(  8)    3:54( 32)(  9)    2:31( 33)(  8)   10:01( 35)( 11)    9:58( 39)( 12)   11:17( 40)( 10)    6:33( 41)( 12)    4:14( 42)( 13)    5:09( 43)( 10)    4:59( 44)( 11)    2:28(110)(  5)    2:51
  10 ÀÁÎÇÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ           Àçèìóò               I       1 1953 01:10:35     10       8:31( 31)( 14)    3:17( 32)(  6)    2:03( 33)(  7)    8:39( 35)(  7)    9:19( 39)( 10)   10:06( 40)(  9)    7:53( 41)( 16)    3:31( 42)(  9)    5:04( 43)(  9)    5:22( 44)( 12)    3:53(110)( 15)    2:57
  11 ÕËÛÇÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ            233                         86 1992 01:14:01     11       7:44( 31)( 13)    6:10( 32)( 13)   10:27( 33)( 16)    9:08( 35)(  8)   12:59( 39)( 14)    8:18( 40)(  5)    4:36( 41)(  5)    2:57( 42)(  5)    3:46( 43)(  3)    3:00( 44)(  1)    3:25(110)( 12)    1:31
  12 ÁÓÐÄÀ ÀËÅÊÑÅÉ             ÄÒ  Ïóøêèí           I      13 1993 01:18:59     12       5:15( 31)(  6)    3:00( 32)(  2)    3:13( 33)( 11)   14:46( 35)( 15)    8:59( 39)(  9)   12:51( 40)( 13)    7:30( 41)( 15)    3:35( 42)( 10)   10:38( 43)( 16)    4:23( 44)(  8)    2:42(110)(  7)    2:07
  13 ÀÊѨÍΠÑÅÐÃÅÉ            ëè÷íî                        3 1960 01:23:44     13       6:28( 31)( 10)    4:25( 32)( 10)    3:35( 33)( 13)   18:45( 35)( 16)   10:15( 39)( 13)   12:03( 40)( 11)    6:36( 41)( 13)    3:57( 42)( 12)    5:10( 43)( 11)    5:52( 44)( 13)    3:56(110)( 16)    2:42
  14 ËÅÂÎ×ÊÈÍ ÀÍÄÐÅÉ           Ëè÷íî                       52 1963 01:27:16     14       7:31( 31)( 12)    3:11( 32)(  5)    7:12( 33)( 15)    9:51( 35)( 10)   16:05( 39)( 16)   18:43( 40)( 15)    6:19( 41)( 11)    3:41( 42)( 11)    4:38( 43)(  7)    4:16( 44)(  7)    3:32(110)( 13)    2:17
  15 ÁÎËÜØÀÊÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ         Àçèìóò                       8 1955 01:42:40     15       9:20( 31)( 15)    6:39( 32)( 15)    3:14( 33)( 12)   14:36( 35)( 13)    9:49( 39)( 11)   27:27( 40)( 16)    5:53( 41)(  9)    4:33( 42)( 14)    9:28( 43)( 15)    5:53( 44)( 14)    3:03(110)( 11)    2:45
  16 ØÀÄÐÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ           Ýêñòðåìóì                   89 1953 01:43:25     16       9:54( 31)( 16)    6:33( 32)( 14)    4:05( 33)( 14)   14:38( 35)( 14)   14:54( 39)( 15)   18:22( 40)( 14)    6:43( 41)( 14)    8:00( 42)( 16)    6:49( 43)( 13)    6:24( 44)( 15)    3:41(110)( 14)    3:22

MC, 8 ÊÏ, 3.500 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 44)       2( 47)       3( 43)       4( 41)       5( 40)       6( 34)       7( 33)       8(110)   
   1 ÔÅÄÎÒΠÀËÅÊÑÅÉ           Ëè÷íî                      198      00:38:24      1       2:47( 44)(  4)    3:09( 47)(  2)    2:06( 43)(  4)    3:26( 41)(  2)    5:19( 40)(  1)    7:12( 34)(  3)    6:32( 33)(  1)    5:27(110)(  2)    2:26
   2 ÈÂÀÍΠÊÈÐÈËË             Ëè÷íî                       98 2006 00:42:26      2       3:07( 44)(  7)    3:39( 47)(  4)    2:00( 43)(  3)    2:51( 41)(  1)    5:30( 40)(  3)    6:23( 34)(  1)    7:45( 33)(  3)    9:13(110)(  9)    1:58
   3 ÅÂÃÅÍÎÂ ÑÅÐÃÅÉ            ÊÀËÈÍÊÀ  ÈÂÑ         Iþ     24 2008 00:42:43      3       2:27( 44)(  1)    1:53( 47)(  1)    1:59( 43)(  2)    9:56( 41)( 12)    5:26( 40)(  2)    6:27( 34)(  2)    7:02( 33)(  2)    5:22(110)(  1)    2:11
   4 ÂÅÐÄÀÉÍÅÍ ÌÀÒÂÅÉ          ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ           IIIþ   16 2008 00:48:40      4       2:28( 44)(  2)    4:36( 47)(  7)    2:21( 43)(  6)    3:45( 41)(  3)    9:25( 40)(  5)    7:44( 34)(  7)    9:14( 33)(  8)    7:01(110)(  5)    2:06
   5 ÃÀËËÜ ÀÐÒÅÌ               Ëè÷íî                      195      00:53:03      5       3:25( 44)(  8)    4:11( 47)(  5)    2:18( 43)(  5)    5:30( 41)(  5)    9:30( 40)(  6)    8:01( 34)(  8)    9:07( 33)(  6)    9:17(110)( 10)    1:44
   6 ÑÎÁÎËÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ           ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ           IIþ    75 2006 00:56:23      6       3:05( 44)(  5)    4:14( 47)(  6)    1:53( 43)(  1)    6:37( 41)(  6)    9:58( 40)(  7)   10:42( 34)( 10)   11:28( 33)( 11)    6:21(110)(  3)    2:05
   7 ÊËÅÏÖÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         Ýêñ-Âåñòà                   38 1987 00:57:48      7       4:14( 44)( 10)    3:32( 47)(  3)    3:28( 43)( 10)    5:29( 41)(  4)    9:04( 40)(  4)    8:58( 34)(  9)    9:45( 33)(  9)    8:52(110)(  7)    4:26
   8 ÕÎÕËÎÂ ÐÎÌÀÍ              Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ                87 2009 00:59:12      8       4:07( 44)(  9)    8:05( 47)( 14)    2:53( 43)(  8)    6:44( 41)(  8)   11:24( 40)( 12)    7:42( 34)(  6)    9:08( 33)(  7)    6:57(110)(  4)    2:12
   9 ÆÓÊÎÂ ÎËÅÃ                Àçèìóò               ÊÌÑ    26 1938 01:05:25      9       4:40( 44)( 11)    5:07( 47)(  8)    3:45( 43)( 11)    6:37( 41)(  6)   10:32( 40)(  8)   11:18( 34)( 11)   10:58( 33)( 10)    8:56(110)(  8)    3:32
  10 ÃÓËÀÊÎÂ ÌÈÕÀÈË            ÑØÎÐ Ýêðàí- Áåëîâ    Iþ     20 2009 01:07:04     10       2:41( 44)(  3)    8:04( 47)( 13)    2:50( 43)(  7)    6:48( 41)( 10)   11:21( 40)( 10)    7:28( 34)(  4)    8:05( 33)(  5)   17:21(110)( 12)    2:26
  11 ÌÀÇÀÍÈÊ ÍÈÊÎËÀÉ           ÑØÎÐ Ýêðàí- Áåëîâ    IIIþ   53 2008 01:07:27     11       3:06( 44)(  6)    7:56( 47)( 12)    2:58( 43)(  9)    6:44( 41)(  8)   11:18( 40)(  9)    7:41( 34)(  5)    8:00( 33)(  4)   17:15(110)( 11)    2:29
  12 ÁÅÐÅÇÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         ëè÷íî                        5 1988 01:22:13     12       5:26( 44)( 13)    7:32( 47)( 11)    5:03( 43)( 13)   10:39( 41)( 13)   16:01( 40)( 13)   12:30( 34)( 12)   13:01( 33)( 12)    7:58(110)(  6)    4:03
  13 ÌÈÒÅÍÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ          Àçèìóò               ÌÑ     57 1937 01:28:23     13       4:56( 44)( 12)    5:11( 47)(  9)    4:18( 43)( 12)    8:30( 41)( 11)   11:23( 40)( 11)   16:16( 34)( 13)   15:34( 33)( 13)   17:25(110)( 13)    4:50
  14 ÊËÅÌÅÍÒÜÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ        êëåìåíòüåâ àëåêñåé          37 1972 02:00:51     14       6:49( 44)( 14)    6:32( 47)( 10)    6:07( 43)( 14)   11:21( 41)( 14)   19:38( 40)( 14)   17:59( 34)( 14)   21:37( 33)( 14)   26:04(110)( 14)    4:44

MD, 3 ÊÏ, 1.200 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 46)       2( 47)       3(110)   
   1 ÁÎÐÅÂÈ× ÀËÜÁÅÐÒ           Áåëûå Íî÷è - ßðêèé ì IIþ    11 2008 00:10:38      1       2:14( 46)(  1)    3:46( 47)(  1)    2:33(110)(  1)    2:05
   2 ÊÎÐÎÒÅÅ ÑÅÌ¨Í            Êîðîòååâû                   43 2010 00:26:27      2       4:56( 46)(  3)    9:32( 47)(  3)    8:19(110)(  3)    3:40
   3 ØÀÉÌÎÐÄÀÍΠÀÍÀÒÎËÈÉ      ÖÔèÇ Êðàñíîãâàðäåéñê I      91 1946 00:37:01      3      10:30( 46)(  4)    9:37( 47)(  4)    7:53(110)(  2)    9:01
   4 ÑÎÊÎËÎÂ ÀÍÄÐÅÉ            CN                   IIIþ   76 2009                      3:10( 46)(  2)    6:16( 47)(  2)   25:17

ÆA, 15 ÊÏ, 7.300 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃÐ   Ðåçóëüòàò Ìåñòî Ïðèì     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15(110)   
   1 ÔÅÄÎÒÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß          Ëè÷íî                      199      01:18:33      1       5:29( 31)(  1)    2:35( 32)(  1)    2:11( 33)(  1)    5:45( 34)(  1)    6:40( 35)(  1)    6:40( 36)(  1)    2:42( 37)(  1)    5:18( 38)(  1)   11:08( 39)(  1)    9:54( 40)(  1)    5:32( 41)(  1)    3:09( 42)(  1)    3:53( 43)(  1)    3:32( 44)(  1)    2:03(110)(  1)    2:02
   2 ÇÎËÎÒÛÕ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ         GoldTeam                    28 1972 01:59:55      2       6:44( 31)(  2)    8:15( 32)(  6)    2:46( 33)(  3)    9:21( 34)(  3)    9:55( 35)(  5)   10:04( 36)(  2)    3:26( 37)(  3)   12:31( 38)(  6)   14:28( 39)(  3)   13:08( 40)(  5)    6:39( 41)(  3)    5:43( 42)(  5)    5:33( 43)(  3)    4:54( 44)(  2)    3:37(110)(  2)    2:51
   3 ÌÅÍÈÖÊÀß ÍÀÒÀËÜß          ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîëîæñ IIIþ   56 1983 02:02:44      3       8:59( 31)(  5)    4:44( 32)(  3)    4:35( 33)(  6)   11:03( 34)(  6)   10:01( 35)(  6)   12:04( 36)(  5)    4:04( 37)(  4)    7:43( 38)(  3)   14:06( 39)(  2)   10:33( 40)(  3)    6:29( 41)(  2)    5:30( 42)(  4)    6:47( 43)(  5)    5:36( 44)(  3)    6:36(110)(  5)    3:54
   4 ÌÀËÀÕÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ           Ëè÷íî                      197      02:25:42      4       7:44( 31)(  3)    7:52( 32)(  5)    4:15( 33)(  5)   13:06( 34)(  7)    9:23( 35)(  4)   15:58( 36)(  6)    4:15( 37)(  5)   14:16( 38)(  7)   20:46( 39)(  5)   12:47( 40)(  4)   10:13( 41)(  7)    5:47( 42)(  6)    7:00( 43)(  6)    5:54( 44)(  4)    4:02(110)(  3)    2:24
   5 ØÀÄÐÈÍÀ ÅËÅÍÀ             Ýêñòðåìóì                   90 1955 02:28:46      5      11:40( 31)(  6)    7:18( 32)(  4)    3:43( 33)(  4)   10:50( 34)(  4)   16:56( 35)(  7)   10:31( 36)(  3)    4:32( 37)(  6)   10:12( 38)(  5)   23:40( 39)(  6)   15:24( 40)(  6)    8:15( 41)(  5)    3:55( 42)(  2)    7:27( 43)(  7)    6:36( 44)(  5)    4:44(110)(  4)    3:03
